Guia de tamanhos
Encontre a numeração perfeita para você
Calçados femininos
Meça o comprimento do seu pé (do calcanhar até a ponta do dedo maior), em pé e com o peso distribuído. Compare com a tabela:
| Numeração BR | Comprimento do pé (cm) | Equivalente EU |
|---|---|---|
| 33 | 21,5 – 22,0 | 34 |
| 34 | 22,1 – 22,7 | 35 |
| 35 | 22,8 – 23,3 | 36 |
| 36 | 23,4 – 24,0 | 37 |
| 37 | 24,1 – 24,7 | 38 |
| 38 | 24,8 – 25,3 | 39 |
| 39 | 25,4 – 26,0 | 40 |
| 40 | 26,1 – 26,7 | 41 |
Numerações intermediárias (ex.: 33/4, 35/6) atendem aos dois tamanhos indicados. Modelos de bico fino podem pedir meio número acima.
Bolsas e carteiras
| Tamanho | Largura (cm) | Altura (cm) | Profundidade (cm) |
|---|---|---|---|
| Mini | 17 – 20 | 12 – 14 | 6 – 8 |
| Pequena (P) | 21 – 25 | 15 – 18 | 8 – 10 |
| Média (M) | 28 – 32 | 20 – 24 | 10 – 13 |
| Grande (G) | 35 – 40 | 25 – 30 | 14 – 17 |
Cintos
| Tamanho | Cintura (cm) |
|---|---|
| PP | 60 – 66 |
| P | 67 – 74 |
| M | 75 – 82 |
| G | 83 – 90 |
| GG | 91 – 98 |
Dicas para escolher o tamanho
✓ Meça no fim do dia: os pés incham um pouco ao longo do dia; assim você evita um sapato apertado.
✓ Entre dois números: para sandálias e rasteiras, prefira o menor; para botas e tênis, o maior.
✓ Bolsas: mini e pequena levam o essencial (celular, chaves, carteira); média cabe um tablet; grande é ideal para trabalho e viagens curtas.
Em dúvida sobre o tamanho?
Escreva para nós e ajudamos a escolher a numeração ideal.
Fale conosco